PADEL
AIR MAX 930
Info
Art. Nr. | 19907 |
Material | WOVEN EPOLON-K12/Twill |
Gewicht | 350 (+/-10g) |
Balance | 260 (+/-10) |
Härte | 12°-14° EVA Pro |
Größe | 38 |
PADEL
AIR MAX 818
Info
Art. Nr. | 19906 |
Material | WOVEN EPOLON-K12 |
Gewicht | 350 (+/-10g) |
Balance | 260 (+/-10) |
Härte | 10°-13° EVA Soft |
Größe | 38 |
PADEL
AIR MAX 730
Info
Art. Nr. | 19905 |
Material | WOVEN EPOLON-K3 |
Gewicht | 350 (+/-10g) |
Balance | 260 (+/-10) |
Härte | 8°-10° EVA Hi-Soft |
Größe | 38 |
PADEL
AIR MAX 300
Info
Art. Nr. | 19909 |
Material | METACARBON |
Gewicht | 355 (+/-10g) |
Balance | 260 (+/-10) |
Härte | 8°-10° Hi-Soft |
Größe | 38 |
PADEL
AIR MAX Junior
Info
Art. Nr. | 19908 |
Material | FRP |
Gewicht | 310 (+/-10g) |
Balance | 230 (+/-10) |
Härte | 10°-13° EVA Soft |
Größe | 33 |
PADEL
HIRE
Info
Art. Nr. | 19904 |
Material | FRP |
Gewicht | 340 (+/-10g) |
Balance | 250 (+/-10) |
Härte | 10°-13° EVA Soft |
Größe | 38 |
PADEL
AIR MAX S-816
Mehr
Art. Nr. | 19900 |
Material | WOVEN EPOLON-K12 |
Größe | 38 |
Gewicht | 355 (+/-5g) |
Balance | 260 (+/-10) |
PADEL
AIR MAX S-716
Mehr
Art. Nr. | 19901 |
Material | METACARBON |
Größe | 38 |
Gewicht | 355 (+/-5g) |
Balance | 260 (+/-10) |
PADEL
AIR MAX S-616
Mehr
Art. Nr. | 19902 |
Material | HYBRID CARBON |
Größe | 38 |
Gewicht | 355 (+/-5g) |
Balance | 260 (+/-10) |
PICKLEBALL
DELTA XL
Info
Item no. | 19703 |
Core / Size | Honeycomb / 12,8 mm |
Surface | Carbon (4x each side) |
Weight | 226 (+/-5 g) |
Length | 406 mm |
Width | 203 mm |
PICKLEBALL
STREAM-1 WHITE
Info
Item no. | 19704 |
Core / Size | Honeycomb / 15,5 mm |
Surface | Fiberglass |
Weight | 232 (+/-5 g) |
Length | 419 mm |
Width | 190 mm |
PICKLEBALL
STREAM-1 BLACK
Info
Item no. | 19705 |
Core / Size | Honeycomb / 15,5 mm |
Surface | Fiberglass |
Weight | 232 (+/-5 g) |
Length | 419 mm |
Width | 190 mm |
PICKLEBALL
RIO WAVE BLUE
Info
Item no. | 19701 |
Core / Size | PP Honeycomb / 12,8 mm |
Surface | Fiberglass |
Weight | 220 (+/-5 g) |
Length | 398 mm |
Width | 200 mm |
PICKLEBALL
RIO WAVE LILAC
Info
Item no. | 19702 |
Core / Size | PP Honeycomb / 12,8 mm |
Surface | Fiberglass |
Weight | 220 (+/-5 g) |
Length | 398 mm |
Width | 200 mm |
TECHNOLOGIE PADEL

Die neueste Carbon-Generation 12K WOVEN, die zusammen mit EPLON im rechteckigen Format entwickelt wurde, bietet eine schnellere Ballfreigabe und sorgt für mehr Stabilität und Widerstand.

Das System zur Verteilung der Löcher in der Mitte der Schlägerfläche sorgt für eine bessere Verteilung der mechanischen Kräfte beim Ballaufschlag. Das verbessert die Ballgenauigkeit und reduziert Vibrationen.

Es ist ein gummiartiges Material, das sich durch sehr gute Elastizität und geringes Gewicht auszeichnet. Dadurch entsteht ein breiterer Sweetspot, der für mehr Komfort beim Spielen sorgt. Schläger mit EVA Pro bieten mehr Haltbarkeit, ein besseres Gefühl und eine gute Vibrationsdämpfung.

Maximale Energie-Effizienz bei jedem Schlag durch einen stabileren Kern.

Active-Control ist eine rautenförmige Oberflächenstruktur, die den Spin-Effekt verstärkt.
SCHLÄGERKOPFFORM

Für alle, die auf der Suche nach Power sind. Diese Form ist für einen Spieler geeignet, der einen kurzen Schwung hat und bei kraftvollen Schlägen ein wenig Unterstützung braucht. Er sollte jedoch über eine gute Technik verfügen und in der Lage sein, präzise Schläge zu machen. Bei der Diamond-Form konzentriert sich der Sweetspot-Bereich auf den oberen Teil des Schlägerkopfes und ist recht klein.

Für Spieler, die Kontrolle suchen. Runde Schläger bieten vor allem Kontrolle, haben den größten Sweet Spot und sind daher ideal für Spieler, die einen langen Schwung haben und den Ball ohne Angst treffen wollen. Diese Schlägerkopfform ist sehr praktisch, da sie in der Regel perfekt ausbalanciert ist. Die runde Form macht Vorhand und Rückhand aus dem hinteren Teil des Platzes zu den bevorzugten Schlägen, bei denen der Ball sicher getroffen werden kann.
